沈陽電線電纜廠 2018年12月05日銅絲報價: 型號絲報價: 44300(3.0電阻) 45300(國標電阻) 49600 (國標含稅,銅廠開票) 45700(新能T2) 46100(華北/大無縫) 300絲報價: 44000(3.0電阻) 45000(國
沈陽電線電纜廠 2018年12月04日銅絲報價: 型號絲報價: 44600(3.0電阻) 45600(國標電阻) 50000 (國標含稅,銅廠開票) 45900(新能T2) 46800(華北/大無縫) 300絲報價: 44300(3.0電阻) 45300(國
沈陽電線電纜廠2018年12月03日銅絲報價: 型號絲報價: 44700(3.0電阻) 45700(國標電阻) 50100(國標含稅,銅廠開票) 46000(新能T2) 46700(華北/大無縫) 300絲報價: 44400(3.0電阻) 45400(國標
沈陽電線電纜廠2018年11月30日銅絲報價: 型號絲報價: 44400(3.0電阻) 45400(國標電阻) 49800 (國標含稅,銅廠開票) 45700(新能T2) 46200(華北/大無縫) 300絲報價: 44100(3.0電阻) 45100(國標
沈陽電線電纜廠2018年11月29日銅絲報價: 型號絲報價: 44400(3.0電阻) 45400(國標電阻) 49800 (國標含稅,銅廠開票) 45700(新能T2) 46200(華北/大無縫) 300絲報價: 44100(3.0電阻) 45100(國標
沈陽電線電纜廠2018年11月26日銅絲報價: 型號絲報價: 44100(3.0電阻) 45400(國標電阻) 49500 (國標含稅,銅廠開票) 45400(新能T2) 45800(華北/大無縫) 300絲報價: 43800(3.0電阻) 44800(國標
沈陽電線電纜廠2018年10月10日銅絲報價: 型號絲報價: 45000(3.0電阻) 46600(國標電阻) 50400 (國標含稅,銅廠開票) 46700(新能T2) 47800(華北/大無縫) 300絲報價: 44700(3.0電阻) 46100(國標
國標BV線 報價 BV2.5線價格103.5元 BV4線價格168.3元 BV6線價格242.9元 BV10線價格411.3元 BV16線價格678.7元 國標護套線報價 國標軟護套線價格2*1.5-149.6元 國標軟護套線價格2*2.5-222.4元 國標軟護套線價格
型號絲報價: 44500(3.0電阻) 45400(國標電阻) 49700 (國標含稅,銅廠開票) 45800(新能T2) 45900(華北/大無縫) 300絲報價: 44200(3.0電阻) 45100(國標電阻) 49400 (國標含稅,銅廠開票) 4550